5 milioni di cicli Porte di sicurezza del parcheggio 3s 6s Tempo di funzionamento CE certificato
Rapido dettaglio del cancello della barriera di parcheggio:
1.Rilascio manuale delle ruote
2.Core della macchina con molla forte e doppia
3.Motore per fusione a stiro in lega di alluminio
4La struttura della manovella e della canna fa funzionare la spinta in modo tranquillo.
5. doppi interruttori di sicurezza
6- In retromarcia sull'ostacolo.
7- Chiusura automatica.
8.Sostengono la fotocella a infrarossi per la funzione anti-bump
9.Sostengono il rilevatore di cicli esterno e interno del veicolo
10.Interfaccia dei semafori
11.Comando via cavo / telecomando ((418MHZ)
12- Limite digitale, più preciso
13.Interfaccia di controllo aperta e chiusa per il sistema di parcheggio
Caratteristiche del cancello della barriera di parcheggio
| Voltaggio | AC220V±10%, AC110V±10% |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Potenza nominale | 200w |
| Umidità relativa | ≤ 90% |
| Temperatura di funzionamento | -35°C~+60°C |
| Dimensione dell'abitazione (W*D*H) | 335*285*925 mm |
| Classificazione degli ambienti | Protezione IP54 |
| MTBF | 2500000 volte |
| Peso | 40 kg |
Dati tecnici:
| Modello | velocità | Tipo di braccio | Lunghezza massima del braccio | Dimensione del braccio |
| 801J-13 | 3s | stagno | 4.5m | 45*100 mm |
| 801J-16 | 6s | 6 metri | ||
| 801J-23 | 3s | 90o di piegatura | 3 metri | |
| 801J-26 | 6s | 5 metri | ||
| 801J-33 | 3s | Piegamento a 180o | 3 metri | |
| 801J-36 | 6s | 5 metri | ||
| 801J-46 | 6s | 2 scherma | 4 metri | |
| 801J-56 | 6s | 3 scherma | 3.5m |
Applicazioni di portiere di barriera di parcheggio:
I principali vantaggi di WEJOIN
![]()