Portone completo del cancello girevole del treppiede del controllo di accesso dei sistemi automatici con il segnale di impulso di DC12V
Funzione e caratteristiche:
Specifiche:
Modello Oggetto |
WJTS122 | WJTS110 | WJTS112 | WJTS111 |
Manuale, semi o Interamente automatico | Interamente automatico | |||
Materiale di alloggio | Acciaio inossidabile 304 | Ferro con polvere | ||
Spessore di alloggio | 1.50mm | |||
Dimensione di alloggio (L×W×H millimetro) |
420×380×1000 | 1235×280×1000 | 1235×280×1000 | 420×380×1050 |
Lunghezza di Palo (da alloggio) | 490mm | |||
Peso netto | 50kg | 70kg | 70kg | 45kg |
Portante massimo di Palo | 80kg | |||
Forza motrice di Palo | 3KG | |||
Direzione girante | Doppia direzione | |||
Alimentazione elettrica | 220V±10%, 110V±10% | |||
Frequenza | 50/60HZ | |||
Tensione di funzionamento del motore | DC12V | |||
Potere stimato | 50W | |||
Motore di azionamento | Motore di CC | |||
Interfaccia di input | Segnale elettrico del leveel di DC12V, più di 100ms, o corrente di azionamento del segnale di impulso di DC12V, più 10mA |
|||
Velocità di transito | 30~40 persone/min | |||
Temperatura di lavoro | - 40°C~55°C | |||
Luogo di lavoro | Dell'interno/all'aperto (riparo) | |||
Umidità relativa | ≤95% |
Applicazioni:
I cancelli girevoli del treppiede possono essere utilizzati nei posti quali i ristoranti, gli hotel, gli edifici per uffici, i musei, le palestre, i club, le metropolitane, le autostazioni, le comunità di alta classe, le costruzioni intelligenti, gli hotel, le stazioni della metropolitana ed altre sedi ad alto livello, ect.
servizio di Dopo-vendita:
una garanzia da 1 anno
Servizio di vita con la tassa di conseguenza
Dettaglio di previsione: