Barriera della falda
Funzioni e caratteristiche
Dati tecnici
| Modello | WJTY201 | WJTY301 | WJTY311 |
| Materiale di alloggio | acciaio 304Stainless | ||
| Materiale della porta di falda | Vetro organico, resina, o PVC | ||
| Spessore di alloggio | 1.50mm | ||
| Dimensione di alloggio (LxWxH millimetro) | 1200*270*1000 | 1450*315*1020 | 1400*305*1020 |
| Peso netto | 70kg | 140kg | 85KG |
| Larghezza massima del passaggio | 600 millimetri | 900 millimetri | 900 millimetri |
![]()